בטווח המכוניות ההיברידיות החשמליות, ההיברידיות והתוספות נרשמו 92,395 יחידות, מה שתורגם לשונות חיובית של 58.5 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022, על פי דו"ח של NM.

אילו מותגים מכרו הכי הרבה רכבים חשמליים במהלך 2023?

1.

טסלה: 9329 יחידות (+256.3% בהשוואה לשנת 2022); 2.

מ. וו: 3480 (+137.9%); 3.

פיג'ו: 2471 (+54%); 4.

מרצדס בנץ: 2408 (+64%); 5.

פולקסווגן: 2372 (+322.8%); 6.

רנו: 1686 (+134.8%); 7.

אאודי: 1624 (+92.4%); 8.

וולוו: 1353 (+114.1%); 9.

דאצ'יה: 1271 (+61.9%) 10.

סיטרואן: 1254 (+75.1%)

.